Übungszeiten
Mehrzweckhalle Schönhagen
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | Judo für Kinder ab 6 Jahren | Kinderturngruppe 5-8 Jahre | |||||
| 15.30 | Krabbelgruppe Karina Utermöhle | Judo für Kinder ab 6 Jahren | Kinderturngruppe 5-8 Jahre | ||||
| 16.00 | Krabbelgruppe Karina Utermöhle | Judo für Kinder ab 9 Jahren | Einradfahren jung | ||||
| 16.30 | Tanzgruppe Mädels jung | Judo für Kinder ab 9 Jahren | Einradfahren jung/älter | ||||
| 17.00 | Judo für Kinder ab 12 Jahren | Einradfahren älter | |||||
| 17.30 | Judo für Kinder ab 12 Jahren | Kinderturngruppe 9-14 Jahre | |||||
| 18.00 | SG Schönhagen | SG Schönhagen | Kinderturngruppe 9-14 Jahre | Damengym. 50 plus | |||
| 18.30 | Sohlingen | Sohlingen | Damengym. 50 plus | ||||
| 19.00 | Damen | Herren | Herren 50 plus | Tischtennis | Aerobic | ||
| 19.30 | Fußball | Fußball | Herren 50 plus | Tischtennis | Aerobic | ||
| 20.00 | Damengymnastik | Tischtennis | Gem.Freizeitgruppe Ü 30 | Badminton | |||
| 20.30 | Damengymnastik | Tischtennis | Gem.Freizeitgruppe Ü 30 | Badminton | |||
| 21.00 | Linedance Gruppe |
Alter Sportplatz Schönhagen, Treffpunkt MZH im Winter
| Zeit | Dienstag | Freitag |
| 18.30 | A-Jgd.1.2.3 Herren Fußball | A-Jgd.1.2.3.Herren Fußball |
| 19.00 | " | " |
| 19.30 | " | " |
| 20.00 | " | " |
| 20.30 | " | " |
Sollingstadion Uslar und ab 3.November in der Gymnasiumhalle
| Zeit | Montag | Freitag |
| 16.30 | Leichtathletik Ki. u. Jgd | Leichtathletik Ki u. Jgd |
| 17.00 | " | " |
| 17.30 | " | " |
| 18.00 | Leichtathletik Erwachsene | Leichtathletik Erwachsene |
| 18.30 | " | " |
| 19.00 | " | " |
| 19.30 | " | " |
| 20.00 | " | " |